Pell City, AL
2016 MACK CHU Daycab For Sale
DAYCABS / MACK DAYCABS / MACK CHU DAYCABS / #16063
Description
No description is available.
Specifications
| Price | CALL FOR PRICE |
|---|---|
| Stock # | 2973 |
| VIN | 1M1AN07Y0GM022973 |
| Mileage | 403,906 MILES |
| Engine | MACK MP8 445HP 6 CYL |
| Engine Serial | 1117331 |
| Engine Size | 12.8 |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK, 160 GAL |
| Transmission | MACK MANUAL MAXI TORQUE 13 SPD |
| Axles | TANDEM, 13,220 F, 38,000 R |
| Suspension | AIR RIDE |
| Rear | SINGLE/STD |
| Wheelbase | 230" |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tire Config | DUAL |
| Tires | 11R/24.5 VIRGIN |
| Brake Type | AIR |
| Cab Type | DAYCAB DAY CAB |
| Color | WHITE, BROWN INTERIOR |
| Body Options | VISOR, HEATED MIRRORS |
| Exhaust | DUAL |
| Wet Line | YES |
| GVW | 51,220 LBS |
| Air Cond | YES |
| Fairings | NONE |
| Hours | 12,828 |
















